歡迎來到浙江鑫寶閥門有限公司!
硬密封不銹鋼蝶閥系列產(chǎn)品適用于水、蒸汽、油品、酸腐蝕性和粉塵顆粒等適用的溫度范圍是-40°C Z600°C。主要的操作方法是方向盤,渦輪,電,氣動和液壓。它們都是偏心的金屬密封結(jié)構(gòu),密封形式是金屬對金屬密封,可替換的金屬密封環(huán)(對金屬密封),不銹鋼板和石墨復(fù)合板密封環(huán)(對金屬密封)。除電動驅(qū)動器外,硬密封蝶閥還包括手動和蝸輪驅(qū)動器。
硬密封不銹鋼蝶閥產(chǎn)品特點:
1、蝶板密封是軟硬多層的,具有硬密封和軟密封雙重密封的優(yōu)點,在低溫和高溫下均具有出色的密封性能。
2、硬密封不銹鋼蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座和蝶板幾乎沒有摩擦,密封性能越來越嚴(yán)格,泄漏為零。
3、開/關(guān)扭矩小,操作靈活,節(jié)能,使用壽命長。
4、耐高溫,耐高壓,耐腐蝕,應(yīng)用范圍廣泛。
5、新一代三偏心四氟密封蝶閥具有三偏心密封結(jié)構(gòu)和軟密封,可靠的密封性能,廣泛的應(yīng)用范圍和更長的使用壽命等優(yōu)點。
硬密封不銹鋼蝶閥設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計規(guī)范 | GB/T 12238 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221 |
法蘭連接 | GB/T 9113 |
試驗與檢驗 | GB/T 13927 |
產(chǎn)品標(biāo)識 | GB/T 12220 |
硬密封不銹鋼蝶閥連接尺寸 (mm)
通徑 | 主要尺寸 | O.25MPa | 0.6MPa | 1.OM Pa | ||||||||||||
mm | inch | L | H | H 1 | D | D 1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φ d | b×f |
50 | 2 | 108 | 75 | 200 | 140 | 11O | 4-φ14 | 16×3 | 140 | 110 | 4-φ14 | 16×3 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 |
65 | 21/2 | 112 | 93 | 210 | 160 | 130 | 4-φ14 | 16×3 | 160 | 130 | 4-φ14 | 16×3 | 185 | 145 | 4-φ18 | 20×3 |
80 | 3 | 114 | 98 | 226 | 190 | 150 | 4-φ18 | 18×3 | 190 | 150 | 4-φ18 | 18×3 | 200 | 160 | 8-φ18 | 20×3 |
100 | 4 | 127 | 130 | 250 | 210 | 170 | 4-φ18 | 18×3 | 210 | 170 | 4-φ18 | 18×3 | 220 | 180 | 8-φ18 | 22×3 |
125 | 5 | 140 | 165 | 295 | 240 | 200 | 8-φ18 | 20×3 | 240 | 200 | 8-φ18 | 20×3 | 250 | 210 | 8-φ18 | 22×3 |
150 | 6 | 140 | 175 | 315 | 260 | 225 | 8-φ18 | 20×3 | 265 | 225 | 8-φ18 | 20×3 | 285 | 240 | 8-φ22 | 24×3 |
200 | 8 | 152 | 220 | 380 | 320 | 280 | 8-φ18 | 22×3 | 320 | 280 | 8-φ18 | 22×3 | 340 | 295 | 8-φ22 | 24×3 |
250 | 10 | 165 | 250 | 405 | 375 | 335 | 12-φ18 | 24×3 | 375 | 335 | 12-φ18 | 24×3 | 395 | 350 | 12-φ22 | 26×3 |
300 | 12 | 178 | 300 | 480 | 440 | 395 | 12-φ22 | 24×4 | 440 | 395 | 12-φ22 | 24×4 | 445 | 400 | 12-φ22 | 26×4 |
350 | 14 | 190 | 330 | 545 | 490 | 445 | 12-φ22 | 24×4 | 490 | 445 | 12-φ22 | 24×4 | 505 | 460 | 16-φ22 | 26×4 |
400 | 16 | 216 | 360 | 550 | 540 | 495 | 16-φ22 | 24×4 | 540 | 495 | 16-φ22 | 24×4 | 565 | 515 | 16-φ26 | 26×4 |
450 | 18 | 222 | 380 | 620 | 595 | 550 | 16-φ22 | 24×4 | 595 | 550 | 16-φ22 | 24×4 | 615 | 565 | 20-φ26 | 28×4 |
500 | 20 | 229 | 410 | 680 | 645 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 645 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 670 | 620 | 20-φ26 | 28×4 |
600 | 24 | 267 | 460 | 750 | 755 | 705 | 20-φ26 | 26×5 | 755 | 705 | 20-φ26 | 26×5 | 780 | 725 | 20-φ30 | 30×4 |
700 | 28 | 292 | 530 | 820 | 860 | 810 | 24-φ26 | 26×5 | 860 | 810 | 24-φ26 | 26×5 | 895 | 840 | 24-φ30 | 30×5 |
800 | 32 | 318 | 610 | 91O | 975 | 920 | 24-φ30 | 26×5 | 975 | 920 | 24-φ30 | 26×5 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 32×5 |
900 | 36 | 330 | 640 | 930 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 26×5 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 26×5 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 34×5 |
1000 | 40 | 410 | 720 | 980 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 26×5 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 26×5 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 34×5 |
1200 | 48 | 470 | 820 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-φ30 | 26×5 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 28×5 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 38×5 |
1400 | 56 | 530 | 930 | 1310 | 1575 | 1520 | 36-φ30 | 26×5 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 32×5 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 42×5 |
1600 | 64 | 600 | 80 | 1460 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 62×5 | |||||
1800 | 72 | 670 | 1090 | 1560 | 2045 | 1970 | 44-φ39 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | ||||||
2000 | 80 | 760 | 1190 | 1670 | 2265 | 2 1 80 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 |
浙江鑫寶閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼蝶閥、對夾式蝶閥、雙向壓蝶閥、三偏心蝶閥
鑫寶閥門制造
13587749255 13868610624