歡迎來到浙江鑫寶閥門有限公司!
法蘭雙向壓蝶閥蝶板的回轉(zhuǎn)中心(即閥桿的中心)位于閥體的中心線和蝶板的密封面截面上。閥座采用合成橡膠。關(guān)閉時蝶板的外圓密封面擠壓合成橡膠閥座,使閥座產(chǎn)生彈性變形而形成彈性力作為密封比壓保證蝶閥的密封。
法蘭雙向壓蝶閥密封結(jié)構(gòu)采用聚四氟乙烯、合成橡膠構(gòu)成復(fù)合閥座、其特點在于閥的彈性仍由合成橡膠提供并利用聚四氟乙烯的摩擦系數(shù)低、不易磨損、不易老化等特性,從而使蝶閥的壽命得以提高。
法蘭雙向壓蝶閥其密封原理和結(jié)構(gòu)特點同普通中線型蝶閥相同。
法蘭雙向壓蝶閥密封結(jié)構(gòu)采用聚四氟乙烯、合成橡膠和酚醛樹脂構(gòu)成復(fù)合閥座、使閥座在具有彈性的同時強度更好。同時將蝶板用聚四氟乙烯全包覆,使蝶板具有較強的抗腐蝕性能。
其密封原理和結(jié)構(gòu)特點同普通中線型蝶閥相同。
雙向壓蝶閥采用上裝式結(jié)構(gòu),在高壓、大口徑條件下減少了閥體自身的連接螺栓,增強了閥門的可靠性且能克服系統(tǒng)自重對閥門正常工作的影響。
應(yīng)用范圍:雙向壓蝶閥廣泛應(yīng)用于煤化工、石油化工、橡膠、造紙、制藥等管道中作介質(zhì)的分流合流或流向切換裝置。
法蘭雙向壓蝶閥主要參數(shù)
雙向壓蝶閥公稱通徑:DN50mm-DN300mm;
雙向壓蝶閥公稱壓力:PN1.0MPa-1.6MPa;
雙向壓蝶閥溫度范圍:-29℃-300℃。
通徑(DN)Diameter | L | Di | D | Z-中d | H | Ho | A | B | Do | Wt/Kgs |
50 | 43 | 125 | 102 | 4-18 | 112 | 260 | 200 | 200 | 160 | 13 |
65 | 46 | 145 | 122 | 4-19 | 115 | 280 | 200 | 200 | 160 | 16 |
80 | 64 | 160 | 133 | 4-20 | 120 | 355 | 220 | 200 | 160 | 21 |
100 | 64 | 180 | 158 | 4-21 | 140 | 390 | 240 | 200 | -160 | 26 |
125 | 70 | 210 | 184 | 4-22 | 170 | 490 | 260 | 200 | 160 | 31 |
150 | 76 | 240 | 212 | 8-22 | 180 | 630 | 280 | 280 | 240 | 35 |
200 | 89 | 295 | 268 | 8-22 | 210 | 690 | 320 | 280 | 240 | 41 |
250 | 114 | 350 | 320 | 16-22 | 240 | 830 | 360 | 280 | 240 | 54 |
300 | 114 | 400 | 370 | 16-22 | 290 | 930 | 460 | 420 | 310 | 65 |
350 | 127 | 460 | 430 | 16-22 | 320 | 1010 | 500 | 420 | 310 | 100 |
400 | 140 | 515 | 482 | 16-26 | 350 | 1070 | 540 | 420 | 31 | 180 |
450 | 152 | 565 | 532 | 20-26 | 380 | 1140 | 580 | 420 | 310 | 210 |
500 | 152 | 620 | 585 | 20-26 | 410 | 1200 | 620 | 420 | 310 | 250 |
600 | 178 | 725 | 685 | 20-30 | 470 | 1340 | 660 | 420 | 310 | 370 |
700 | 229 | 840 | 800 | 24-30 | 550 | 1600 | 750 | 550 | 400 | 460 |
800 | 241 | 950 | 905 | 24-33 | 640 | 1780 | 800 | 550 | 400 | 590 |
900 | 241 | 1050 | 1005 | 28-33 | 710 | 1920 | 850 | 550 | 400 | 730 |
1000 | 300 | 1160 | 1110 | 28-36 | 770 | 1960 | 1000 | 750 | 500 | 920 |
1200 | 360 | 1380 | 1330 | 32-39 | 875 | 2360 | 1050 | 750 | 500 | 1200 |
1400 | 390 | 1590 | 1530 | 36-42 | 970 | 1530 | 800 | 890 | 1460 | |
1600 | 440 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1100 | 1640 | 800 | 890 | 1850 | |
1800 | 490 | 2020 | 1950 | 44-48 | 1200 | 1800 | 830 | 920 | 2080 | |
2000 | 540 | 2230 | 2150 | 48-48 | 1290 | 2100 | 850 | 940 | 2660 |
浙江鑫寶閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼蝶閥、對夾式蝶閥、雙向壓蝶閥、三偏心蝶閥
鑫寶閥門制造
13587749255 13868610624